Enenrgy Up! 교과목 연계 기업 탐방(SK넥실리스) 선발 결과 안내
JBNU IE2023-11-30조회 735
안녕하세요.
Energy Up! 교과목 연계 기업 탐방(SK넥실리스) 프로그램 선발 학생을 안내합니다.
| 학번 |
| 이름 |
1 | 2019 | 고분자섬유나노공학부(고분자나노공학) | 김○우 |
2 | 2019 | 고분자섬유나노공학부(고분자나노공학) | 정○성 |
3 | 2020 | 생물산업기계공학과 | 손○근 |
4 | 2015 | 신소재공학부(전자재료공학) | 소○현 |
5 | 2018 | 신소재공학부(전자재료공학) | 오○혁 |
6 | 2018 | 신소재공학부(전자재료공학) | 유○선 |
7 | 2021 | 토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지공학) | 이○은 |
8 | 2021 | 토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지공학) | 박○진 |
9 | 2020 | 토목/환경/자원.에너지공학부(자원.에너지공학) | 김○은 |
10 | 2018 | 화학공학부(에너지화학공학) | 유○찬 (대체 선발) |
지원해 주신 모든 분께 감사드리며,
아쉽게도 선발되지 못하신 분들은 다음에 다시 지원 부탁드립니다.
감사합니다.
- 등록된 댓글이 없습니다.